Tabela e Fainas Cais Publico Vigência 01/09/2010 à 31/08/2011 Reajuste....: 6,36% a partir de 01/03/2011. | |||||||||
COD | FAINAS | DESCRIÇÃO OPERAÇÕES | TAXA TON. | TAXA UNIDADE | SALÁRIO | SALÁRIO CONEXO | 100 TONS. | 100 UNIDADE | OBS. |
Carga Frigorifica igual ou inferior a 10° C | V.R R$ 15,00 | ||||||||
074 | 10.1 | 0,54878 | 39,67 | 67,44 | 54,87 | ||||
074 | 10.2 | 0,54878 | 39,67 | 67,44 | 54,87 | ||||
Celulose | |||||||||
085 | 17.0 | PONTE – Emb./Desc. Auto | 0,11208 | 39,67 | 67,44 | 11,20 | |||
082 | 17.0 | Guindaste | 0,16813 | 39,67 | 67,4 | 16,81 | |||
Ro-Ro | |||||||||
079 | 14.1 | Veículos Leves | 0,20000 | 39,67 | 67,44 | 20,00 | |||
080 | 14.2 | Veículos pesados | 0,10758 | 39,67 | 67,44 | 10,75 | |||
056 | 14.3 | Container Cheio - 1 deck | 1,94211 | 39,67 | 67,44 | 194,21 | |||
097 | 14.3 | Container Vazio - 1 deck | 0,41601 | 39,67 | 67,44 | 41,60 | |||
057 | 14.3 | Container Cheio - 2 deck | 2.03632 | 39,67 | 67,44 | 203,63 | |||
098 | 14.3 | Cont. Vazio - 2 deck ou + | 0,46381 | 39,67 | 67,44 | 46,38 | |||
Granel Sólido Ap. Mec. Emb./Desc. (GRABS), Carvão-Coque, Enxofre, Superfosfato, DAP, MAP, Hiperfosfato, Uréia, Barrilha, Caulim e Fosfato | |||||||||
052/028 | 3.8.2/4.2.2 | 0,11943 | 39,67 | 67,44 | 11,94 | ||||
Granel Sólido Ap. Mec. Emb./Desc. (GRABS), Sal, Mec. Caustica, Milho e Trigo | |||||||||
055/ | 3.8.3/4.2.3 | 0,10098 | 39,67 | 67,44 | 10,09 | ||||
Granel Sólido Ap. Mec. Emb./Desc. (GRABS), Demais produtos | |||||||||
058 | 3.8.1-3.8.4 4.2.1/4.2.4 | 0,08332 | 39,67 | 67,44 | 8,33 | ||||
Aparelhos Automáticos Emb/Desc. Toda e qualquer Mercadoria. | |||||||||
013/019/043/ | 4.1.1.1/4.1.2.1 4.1.3.1/4.1.4.1 | 0,05688 | 39,67 | 67,44 | 5,68 | ||||
Sacaria Solta (A FICAR) AÇÚCAR | |||||||||
01-02-03 | 1.1/1.2/1.3 | 0,56527 | 39,67 | 67,44 | 56,52 | ||||
Sacaria a Cortar em Sacos e Bolsões – Granel com Corte na Boca de Escotilha | |||||||||
07 | 3.1/3.2 | 0,32374 | 39,67 | 67,44 | 32,37 | ||||
Sacaria Arrumada em Bandejas, Estrados, Flats, Palletes e Marinesling (Unificada) | |||||||||
04,05,06,71 e 77 | 2.1 a 2.3 | 0,45165 | 39,67 | 67,44 | 45,16 | ||||
Carga Geral Solta c. peso inferior a 1.000 Kg. Carga Especial, Carga Geral, Caixas, Bobinas, Tambores e etc. | |||||||||
070 | 7.0/11.0 | 0,52546 | 39,67 | 67,44 | 52,54 | ||||
Carga Geral Indivisível c peso Unitário acima de 1.000 Kg. Caixas, Peças, Veículos e etc. | |||||||||
6/83 | 5.0/15.0 | 0.52297 | 39,67 | 67,44 | 52,29 | ||||
Produto Siderúrgico com Qualquer Peso (SOMENTE EMBARQUE) | |||||||||
87/88 | 5.9/7.9 | 0,32540 | 39,67 | 67,44 | 32,54 | ||||
CONTAINER RECURSO DE BORDO (RB) / CAIS PÚBLICO | |||||||||
29/30/50/51 | 6.1 | Container CHEIO | 4,55572 | 39,67 | 67,44 | 455,57 | |||
53/59 | 6.3 | Container VAZIO | 1,22059 | 122,05 | |||||
CONTEINER RECURSO DE TERRA MHC / CAIS PÚBLICO | |||||||||
32/54 | 6.2 | Container CHEIO | 3,52424 | 39,67 | 67,44 | 352,42 | |||
60/61 | 6.4 | Container VAZIO | 0,94551 | 39,67 | 67,44 | 94,55 | |||
Carga Unificada – Carga Geral e Especial | |||||||||
02/B | 8.0/12.0 | 0,45165 | 39,67 | 67,44 | 45,16 | ||||
Carga Frigorifica Solta a Manusear com Temperatura igual ou Superior a 10°C | |||||||||
72/73 | 9.1/9.2 | 0,44460 | 39,67 | 67,44 |
Tabela e Fainas Terminais Privativos Vigência 01/09/2010 à 31/08/2011 Reajuste....: 1,63% a partir de 01/09/2010. | |||||||||
COD. | FAINAS | DESCRIÇÃO OPERAÕES | TAXA TON. | TAXA UNIDADE | SALÁRIO | SALÁRIO CONEXO | 100 TONS. | 100 UNIDADE | OBS. |
AÇÚCAR ENSACADO TERMINAL ESPECIALIZADO | V.R R$13,00 | ||||||||
2.0 | Shiploader normal | 0,24391 | 31,91 | 54,87 | 24,39 | ||||
2.0 | Shiploader barrote | 0,40101 | 31,91 | 54,87 | 40,10 | ||||
CONTAINER RECURSO DE BORDO (RB) | V.R. R$ 12,00 | ||||||||
6.1 | Cheio - logo curso | 3,91890 | 32,70 | 52,33 | 391,39 | ||||
6.1 | Cheio - Cabotagem | 2,74329 | 32,70 | 42,3 | 274,32 | ||||
6.3 | Vazio – Longo Curso | 1,05141 | 32,70 | 52,33 | 105,14 | ||||
6.3 | Vazio – Cabotagem | 0,73598 | 32,70 | 52,33 | 73,59 | ||||
CONTAINER RECURSO DE TERRA PT/MHC | |||||||||
6.2 | Cheio – Longo Curso | 3,04803 | 32,70 | 52,33 | 304,80 | ||||
6.2 | Cheio – Cabotagem | 2,13362 | 32,70 | 52,33 | 213,62 | ||||
6.4 | Vazio – Longo Curso | 0,81776 | 32,70 | 52,33 | 81,77 | ||||
6.4 | Vazio – Cabotagem | 0,57243 | 32,70 | 52,33 | 57,24 | ||||
GRANÉL (DALA) T.G.G. | V.R R$ 12,00 | ||||||||
RECHEGO | |||||||||
3.7.1.1 | 0,01016 | 30,49 | 1,01 | 2 Porões R$49,80 | |||||
3.7.2.1 | 0,01016 | 30,49 | 1,01 | + de 2 porões | |||||
3.7.3.1 | 0,01016 | 30,49 | 1,01 | Nova equipe | |||||
3.7.4.1 | 0,01016 | 30,49 | 1,01 | ||||||
GRANÉL (DALA) Outros Operadores | V.R R$ 13,00 | ||||||||
RECHEGO | |||||||||
3.7.1.1 | 0,2899 | 17,89 | 2,89 | 1 porão R$33,64 | |||||
3.7.2.1 | 0,2899 | 17,89 | 2,89 | 2 porões R$ 49,80 | |||||
3.7.3.1 | 0,2899 | 17,89 | 2,89 | 3 porões R$ 66,06 | |||||
3.7.4.1 | 0,2899 | 17,89 | 2,89 | ||||||
TERMAG | V.R R$ 12,00 | ||||||||
3.8.2 | Enxofre e Uréia | 0,05912 | 31,02 | 59,14 | 5,91 | ||||
Demais prod. Caustica/ñ | 0,04123 | 31,02 | 59,14 | 4,12 | |||||
COSIPA | |||||||||
5.9 | Prod. Siderúrgico – Emb. | 0,13228 | 9,14 | 13,22 | |||||
7.9 | Carga Terceirizada | 0,18928 | 17,00 | 31,98 | 18,92 | ||||
3.8.2 | Desc. Carvão, Coque c. Grab | 0,04900 | 9,14 | 4,90 | |||||
3.8.4 | Descarga Minério | 0,3420 | 9,14 | 3,42 | |||||
ULTRAFÉRTIL | |||||||||
3.8.2 | Desc. Carvão, Coque, Enxofre, Barrilha, Uréia, Caulim, Map e Dap | 0,11205 | 35,27 | 11,20 | |||||
38.4 | Demais Produtos | 0,07815 | 35,27 | 7,81 |
TABELA DE ADICIONAIS |
Cais Público – Carga Geral/ Terminais Contêiner | Shiploader/Açúcar convencional/DALA/Sugador/TGG | ||||||||||
Período | Dia Comum | Sábado | Dom./ Fer. | Período | Dia Comum | Sábado | Dom./ Fer. | ||||
07:00/13:00 | Rem. Base | Rem. Base | 100% | 07:00/13:00 | Rem. Base | Rem. Base | 100% | ||||
13:00/19:00 | Rem. Base | Rem. Base | 100% | 13:00/19:00 | Rem. Base | Rem. Base | 100% | ||||
19:00/01:00 | 50% | 75% | 150% | 19:00/01:00 | 50% | 100% | 150% | ||||
01:00/07:00 | 50% | 75% | 150% | 19:00/01:00 | 50% | 100% | 150% | ||||
COSIPA/ ULTRAFÉRTIL | |||||||||||
Período | Dia Comum | Sábado | Dom./ Fer. | ||||||||
07:00/13:00 | Rem. Base | Rem. Base | 100% | ||||||||
13:00/19:00 | Rem. Base | Rem. Base | 100% | ||||||||
19:00/01:00 | 50% | 100% | 200% | ||||||||
01:00/07:00 | 50% | 100% | 200% |
Por.: Marco Antônio Seabra (Bin Laden)