Cabeços
01 Vante | Saboó P.1-P.2- P.3 | Cabeços 01 ao 63 |
01 Ré | Saboó P.4, CURVA e Valongo | Cabeços 63 ao 68 |
04 | COSIPA Laminados | Per. 08hs e 20hs |
09 | COSIPA Laminados | Per.14hs e 02hs |
12 Vante | 10-11-12 | Cabeços 144 ao 160 |
12 Ré | 12 A-Sugador 13-14-15 | Cabeços 161 ao 181 |
18 Vante | 16/17 -19 | Cabeços 181 ao 203 |
18 Ré | COSIPA Granel e Ultrafértil | |
23 Vante | 20/21-22-23 | Cabeços 203 ao 223 |
23 Ré | 23- Curva - Frig. | Cabeços 223 ao 235 |
27 | 25- 26-27 / Sugador | Cabeços 235 ao 252 |
29 | TECON – Santosbrasil | 13hs e 19hs. |
31 | 29-29/30 -30-31-31/32 | Mortona ao 287 e Cabeços 287 ao 305 |
33 Vante | 32-33-33/34 | Cabeços 305 ao 326. |
33 Ré - (LIBRAS) 07hs e 19hs | 34-35-35.1- 35.2 / 37.1 e 37.2 | Cabeços 326 ao 344 |
35 Vante | TECON - Santosbrasil | 07hs e 19hs |
35 Meio | TGG – TERMAG | |
35 Ré | TEV- CARGIL - CUTRALE | |
40 Vante (LIBRAS) 13hs e 01hs | 34-35- 35.1- 35.2 / 37.1 - 37.2 | |
40 Ré | 38 - 38/39 - 39 | Cabeços 382 ao Fim. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dê o seu comentário!